Zelf 24/7 licenties activeren/deactiveren
Laagste prijs voor Microsoft abonnementen
Betaal achteraf o.b.v. gebruik
Simpele & veilige overstap
100.000+ actieve gebruikers

Onze Microsoft Enterprise-abonnementen zijn nog steeds inclusief Teams dus nog meer reden om dit jaar over te stappen!

Microsoft

Defender for IoT - OT Site License

Microsoft Defender for IoT - OT is een beveiligingsoplossing die is ontworpen om uw Operationele Technologie (OT)-apparaten en cruciale infrastructuur te beschermen tegen bedreigingen zoals ransomware en gerichte malware-aanvallen. Het wordt gelicentieerd via locatiegebaseerde licenties, die kunnen worden aangeschaft in verschillende groottes, variërend van 100 tot 5.000 apparaten.

Prijs:

€ 56,99 excl. BTW
Prijs Microsoft € 65,50 excl. BTW

Deze combinatie bestaat niet.

Kies licentie:

Wilt u grotere aantallen bestellen, neem dan contact met ons op.

U moet minimaal 5 licenties bestellen.


  • Zelf 24/7 uw licenties beheren in onze DSA Cloud Marketplace!
  • Bij ons krijgt u de laagste prijs voor Microsoft abonnementen!
  • Uw abonnementen achteraf betalen o.b.v. gebruik, per maand of per jaar.
  • Wij helpen u simpel, veilig & snel over te stappen naar ons!
  • Meer dan 100.000 actieve gebruikers hebben hun abonnement via ons!
Uw voordeel
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 65,50 8,52 13,0 % 56,98
3 + 65,50 9,17 14,0 % 56,33
5 + 65,50 9,82 15,0 % 55,67
7 + 65,50 10,48 16,0 % 55,02
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 786,00 102,18 13,0 % 683,82
3 + 786,00 110,04 14,0 % 675,96
5 + 786,00 117,90 15,0 % 668,10
7 + 786,00 125,76 16,0 % 660,24
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 140,40 18,25 13,0 % 122,15
3 + 140,40 19,66 14,0 % 120,74
5 + 140,40 21,06 15,0 % 119,34
7 + 140,40 22,46 16,0 % 117,94
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.684,80 219,02 13,0 % 1.465,78
3 + 1.684,80 235,87 14,0 % 1.448,93
5 + 1.684,80 252,72 15,0 % 1.432,08
7 + 1.684,80 269,57 16,0 % 1.415,23
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 234,00 30,42 13,0 % 203,58
3 + 234,00 32,76 14,0 % 201,24
5 + 234,00 35,10 15,0 % 198,90
7 + 234,00 37,44 16,0 % 196,56
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 2.808,00 365,04 13,0 % 2.442,96
3 + 2.808,00 393,12 14,0 % 2.414,88
5 + 2.808,00 421,20 15,0 % 2.386,80
7 + 2.808,00 449,28 16,0 % 2.358,72
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 374,40 48,67 13,0 % 325,73
3 + 374,40 52,42 14,0 % 321,98
5 + 374,40 56,16 15,0 % 318,24
7 + 374,40 59,90 16,0 % 314,50
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 4.492,80 584,06 13,0 % 3.908,74
3 + 4.492,80 628,99 14,0 % 3.863,81
5 + 4.492,80 673,92 15,0 % 3.818,88
7 + 4.492,80 718,85 16,0 % 3.773,95
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.404,10 182,53 13,0 % 1.221,57
3 + 1.404,10 196,57 14,0 % 1.207,53
5 + 1.404,10 210,62 15,0 % 1.193,49
7 + 1.404,10 224,66 16,0 % 1.179,44
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 16.849,20 2.190,40 13,0 % 14.658,80
3 + 16.849,20 2.358,89 14,0 % 14.490,31
5 + 16.849,20 2.527,38 15,0 % 14.321,82
7 + 16.849,20 2.695,87 16,0 % 14.153,33