Zelf 24/7 licenties activeren/deactiveren
Laagste prijs voor Microsoft abonnementen
Betaal achteraf o.b.v. gebruik
Simpele & veilige overstap
150.000+ actieve gebruikers

Onze Microsoft Enterprise-abonnementen zijn nog steeds inclusief Teams dus nog meer reden om dit jaar over te stappen!

Microsoft

Dynamics 365 Business Central Database Capacity

De Dynamics 365 Business Central Database Capacity add-on vergroot de database opslagcapaciteit van Business Central Essentials en Premium met 1 GB of 100 GB. Hiermee kun je meer gegevens opslaan in jouw Business Central omgeving.

Prijs:

€ 7,14 excl. BTW
Prijs Microsoft € 9,40 excl. BTW

Deze combinatie bestaat niet.

Kies licentie:

Wilt u grotere aantallen bestellen, neem dan contact met ons op.

U moet minimaal 5 licenties bestellen.


  • Zelf 24/7 uw licenties beheren in onze DSA Cloud Marketplace!
  • Bij ons krijgt u de laagste prijs voor Microsoft abonnementen!
  • Uw abonnementen achteraf betalen o.b.v. gebruik, per maand of per jaar.
  • Wij helpen u simpel, veilig & snel over te stappen naar ons!
  • Meer dan 150.000 actieve gebruikers hebben hun abonnement via ons!
Uw voordeel
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 9,40 2,26 24,0 % 7,14
10 + 9,40 2,35 25,0 % 7,05
50 + 9,40 2,44 26,0 % 6,96
100 + 9,40 2,54 27,0 % 6,86
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 112,80 27,07 24,0 % 85,73
10 + 112,80 28,20 25,0 % 84,60
50 + 112,80 29,33 26,0 % 83,47
100 + 112,80 30,46 27,0 % 82,34
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 11,28 2,71 24,0 % 8,57
10 + 11,28 2,82 25,0 % 8,46
50 + 11,28 2,93 26,0 % 8,35
100 + 11,28 3,05 27,0 % 8,23
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 468,00 112,32 24,0 % 355,68
10 + 468,00 117,00 25,0 % 351,00
50 + 468,00 121,68 26,0 % 346,32
100 + 468,00 126,36 27,0 % 341,64
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 5.616,00 1.347,84 24,0 % 4.268,16
10 + 5.616,00 1.404,00 25,0 % 4.212,00
50 + 5.616,00 1.460,16 26,0 % 4.155,84
100 + 5.616,00 1.516,32 27,0 % 4.099,68
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 561,60 134,78 24,0 % 426,82
10 + 561,60 140,40 25,0 % 421,20
50 + 561,60 146,02 26,0 % 415,58
100 + 561,60 151,63 27,0 % 409,97
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 4,70 1,13 24,0 % 3,57
10 + 4,70 1,18 25,0 % 3,53
50 + 4,70 1,22 26,0 % 3,48
100 + 4,70 1,27 27,0 % 3,43
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 56,40 13,54 24,0 % 42,86
10 + 56,40 14,10 25,0 % 42,30
50 + 56,40 14,66 26,0 % 41,74
100 + 56,40 15,23 27,0 % 41,17
AANTAL PRIJS Microsoft KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 5,64 1,35 24,0 % 4,29
10 + 5,64 1,41 25,0 % 4,23
50 + 5,64 1,47 26,0 % 4,17
100 + 5,64 1,52 27,0 % 4,12